La Altagracia RD 10u
| Player | Team | Position | G | AB | R | H | BB | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB | B/T | IP | H | Ht | R | ER | BB | Wt | AVG | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deilen Cedeño | La Altagracia RD | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.429 | 0 | 0 | |
Samuel Suero | La Altagracia RD | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 | 0 | 0 | |
Jhonabel Gomez | La Altagracia RD | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | 0 | 0 | |
Yosmar M. Montero | La Altagracia RD | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 6 | 9 | - | 15 | 13 | 16 | - | 0.375 | 7 | 2 | |
Maikol A. Herrera | La Altagracia RD | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | 0 | 0 | |
Aaron Ortiz | La Altagracia RD | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.556 | 0 | 0 | |
Daulin Santana | La Altagracia RD | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.33 | 5 | - | 5 | 5 | 4 | - | 0.000 | 2 | 0 | |
Luiz E. Mateo | La Altagracia RD | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 | 0 | 0 | |
Juliber E. Sanchez | La Altagracia RD | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 2 | - | 8 | 6 | 6 | - | 0.000 | 2 | 0 | |
Erick J. Bautista | La Altagracia RD | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 3.33 | 12 | - | 16 | 13 | 12 | - | 0.200 | 4 | 0 | |
Braynel Castillo | La Altagracia RD | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.750 | 0 | 0 | |
Franyer Cedeño | La Altagracia RD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | 0 | 0 | |
Juan Carpio | La Altagracia RD | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.143 | 0 | 0 | |
Geison Fiss | La Altagracia RD | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 | 0 | 0 | |
Breilyn Calderon | La Altagracia RD | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0.33 | 3 | - | 5 | 1 | 2 | - | 0.000 | 1 | 0 | |
Abel Rodriguez | La Altagracia RD | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 8 | 7 | - | 6 | 4 | 3 | - | 0.200 | 0 | 0 | |
Jahir Campusano | La Altagracia RD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | 0 | 0 |


