11 de Noviembre Colombia 8u
| Player | Team | Position | G | AB | R | H | BB | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB | B/T | IP | H | Ht | R | ER | BB | Wt | AVG | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Alberto Galan Rey | 11 de Nov. Colombia | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.444 | 0 | 0 | |
Liam Jeriel M. Herrera | 11 de Nov. Colombia | 4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.625 | 0 | 0 | |
Erick Gonzalo Jimenez | 11 de Nov. Colombia | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 9.33 | 54 | - | 40 | 36 | 0 | - | 0.250 | 0 | 1 | |
Salomon Galan Rey | 11 de Nov. Colombia | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.125 | 0 | 0 | |
Salomon Sierra Urzola | 11 de Nov. Colombia | 4 | 10 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.700 | 0 | 0 | |
Santiago Eduardo Jimenez | 11 de Nov. Colombia | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 | 0 | 0 | |
Mario Alberto Dominguez | 11 de Nov. Colombia | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.625 | 0 | 0 | |
Liam Andres A. Pantoja | 11 de Nov. Colombia | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.250 | 0 | 0 | |
Joaquin Acuña Sanchez | 11 de Nov. Colombia | 4 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.700 | 0 | 0 | |
Jheyden Jose Caro | 11 de Nov. Colombia | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | 0 | 0 | |
Salvador M. Jinete | 11 de Nov. Colombia | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.67 | 18 | - | 13 | 12 | 0 | - | 0.375 | 2 | 2 | |
Pedro Jose G. Escobar | 11 de Nov. Colombia | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.250 | 0 | 0 |


