Aruba 6u 2024
| Jugador | equipo | Posición | G | AB | R | H | BB | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB | B/T | IP | H | Ht | R | ER | BB | Wt | AVG | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DYLAN FERNANDES PERNA | - | 4 | 11 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 13.34 | 88 | - | 78 | 61 | 0 | - | 0.545 | 8 | 5 | |
![]() J VEON TOPPENBERG | - | 4 | 11 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.636 | 0 | 0 | |
![]() CLAYTEN THIEL | - | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.429 | 0 | 0 | |
Aayten Thiel | Aruba | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 | 0 | 0 | |
![]() J QUINN WERLEMAN | - | 4 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.400 | 0 | 0 | |
![]() BRAYDEN BRIESEN | - | 4 | 11 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.455 | 0 | 0 | |
![]() MASON GEERMAN | - | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.250 | 0 | 0 | |
![]() ZHYXION DE JONGH | - | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 | 0 | 0 | |
![]() JAYXION URIEL DIRKS | - | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.600 | 0 | 0 | |
Uriel Dirls | Aruba | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.833 | 0 | 0 | |
![]() AIDAN THIEL | - | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.375 | 0 | 0 | |
![]() AXL WESTER | - | 4 | 11 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.636 | 0 | 0 | |
![]() JAYVICK WERLEMAN | - | 4 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.667 | 0 | 0 | |
![]() IGMAR SCHWENGLE | - | 4 | 9 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.889 | 0 | 0 | |
![]() JAYLEN INACIO | - | 4 | 11 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.545 | 0 | 0 |















