PCB Classic 2025- 16U
| Pos | equipo | W | L | GB | RS | RA | Diff | Home |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liga Sanchez Nisibon RD | 4 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 1-0-0 |
| 2 | Beisebol Brasil | 3 | 1 | 1 | 47 | 9 | 38 | 1-1-0 |
| 3 | Venezuela 16U | 2 | 2 | 2 | 26 | 23 | 3 | 1-2-0 |
| 4 | Dipre RD | 1 | 3 | 3 | 11 | 28 | -17 | 1-3-0 |
| 5 | Los Girasoles | 0 | 4 | 4 | 8 | 60 | -52 | 0-0-0 |
Resultados
3 - 6Nisibon Los Girasoles vs Dipre RD |
3 - 13Nisibon Los Girasoles vs Venezuela 16U |
0 - 15Nisibon Los Girasoles vs Liga Sanchez Nisibon RD |
2 - 26Bahia Principe Los Girasoles vs Beisebol Brasil |








