| Rango | Jugador | Posición | G | AB | R | H | BB | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solomon Dool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 2 | Angel S. Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 3 | Ivan Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | X Zavier Garamillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | Aaron Guzman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | Ethan Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 7 | Jace Elizarraraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 8 | Diego Leal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 9 | Arian Garza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 10 | Anthony Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 11 | X Zayviahn Garamillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
PCB Classic 2026- 14U
| Pos | equipo | W | L | GB | RS | RA | Diff | Home |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stars Marucci USA | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1-0-0 |
| 1 | WBA USA | 2 | 0 | -0.5 | 25 | 7 | 18 | 1-0-0 |
| 3 | USA Stars | 1 | 1 | 0.5 | 16 | 15 | 1 | 1-1-0 |
| 4 | Borinquen PR | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | -17 | 0-0-0 |
| 4 | Mexicali MX | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0-0-0 |
| 4 | Puppy Acad. RD | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0-0-0 |
Fixtures
3:00 pmNisibon N/A Puppy Acad. RD vs WBA USA |
11:00 amPunta Cana N/A Mexicali MX vs WBA USA |
11:00 amNisibon N/A Star Marucci vs WBA USA |
Resultados
8 - 7Punta Cana N/A WBA USA vs USA Star |
0 - 17Nisibon N/A Borinquen PR vs WBA USA |









