Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 29, 2025 | 2:00 pm | PCB Classic 2025 - 16U | 2025 |
Field
| Nisibon |
|---|
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Sanchez Nisibon RD | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 |
| Venezuela 16U | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Liga Sanchez Nisibon RD
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Miguel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Manuel Calderon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Sebastian Angomas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Luis David Ledesma G. | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Yael de Aza Matos | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sthiven D. Avila Almonte | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Fianchi Cady Perez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| David Alexander Almonte | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrian Aquino | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Anderson Alcala Pinales | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Bolivar Francisco B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Edwar de Aza Matos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Ávila Almonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Domi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jose Miguel Arias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Damibelk Ciprian Colon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesus Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| total | 19 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 9 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolivar Francisco B. | 0 | 5.00 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| total | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Venezuela 16U
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Toledo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Juan Herrera | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Euris Polanco | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Argeni Bracho | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Rafael Castillo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Mogollon | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Luis Padilla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jose Torres | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Derwil Perez | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Fernandez Lamou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wester Mesas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Solano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jose Montilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ronnier Heras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elias Lorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Sanzonetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| total | 20 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Padilla | 0 | 2.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Wester Mesas | 0 | 0.33 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| David Solano | 0 | 1.67 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| total | 0 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 10 | 1 |
AB
1B
2B
3B
RBI
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 20 | 19 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 5 |
| 2 | 8 |
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |
| 4 | 2 |
| 9 | 1 |
| 9 | 0 |
| 7 | 3 |
| 10 | 6 |
| 1 | 0 |


Venezuela 16U