Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| noviembre 8, 2026 | 10:45 am | Big Boys 2026 - 6u - B | 2026 |
Field
| Barcelo Hotel |
|---|
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aruba B | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 21 | 23 | 3 | Win |
| Dominicana B | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 9 | 2 | Loss |
Aruba B
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lyander J. Thiel | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Diandre L. Leito | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gaddiel G. Gomez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gaeden G. Geerman | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | J Zion N. Toppenberg | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ishwar D. Chatani | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Xaiden R. Tromp | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Max E. Arendsz | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jermy C. Geerman | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andre E. Franken | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Matthew M. Narvaez | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rysher S. Sint | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lian S. Croes | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 28 | 21 | 23 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominicana B
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Frederick V. Alvarez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zadiel Y. Brito | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jhosbelt F. Rodriguez | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Iverson Peña Yoli | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Izael C. Martinez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Aaron R. Polanco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Roaldy Y. Garcia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Heyden J. Moreno | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jacob P. Almonte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Albet Lopez Yoli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christan S. Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Camilo C. Deriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| total | 26 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
1B
2B
3B
RBI
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 26 | 28 |
| 0 | 0 |
| 3 | 3 |
| 0 | 2 |
| 2 | 21 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


Dominicana B