Venezuela 8U-A
| Jugador | equipo | Posición | G | AB | R | H | BB | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB | B/T | IP | H | Ht | R | ER | BB | Wt | AVG | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximo O. Lopez | Venezuela A | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 | 0 | 0 | |
Iam P. Marcano | Venezuela A | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 16 | - | 13 | 11 | 0 | - | 0.667 | 0 | 4 | |
Fernando P. Arteada | Venezuela A | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 | 0 | 0 | |
Rafael Aguirre | Venezuela A | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.600 | 0 | 0 | |
Johy M. Jaurequi | Venezuela A | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.600 | 0 | 0 | |
Oscar F. Torrealba | Venezuela A | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.400 | 0 | 0 | |
Loammy R. Lopez | Venezuela A | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.400 | 0 | 0 | |
Massimo V. Puerta | Venezuela A | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.800 | 0 | 0 | |
Anderson G. Morla | Venezuela A | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.400 | 0 | 0 | |
Felipe H. Arrieta | Venezuela A | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.800 | 0 | 0 | |
Mathias S. Perez | Venezuela A | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.400 | 0 | 0 | |
Diego N. Gutierrez | Venezuela A | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.400 | 0 | 0 |


