Dominicana 8U-B
| Jugador | equipo | Posición | G | AB | R | H | BB | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB | B/T | IP | H | Ht | R | ER | BB | Wt | AVG | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian N. Rodriguez | Dominicana B | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 | 0 | 0 | |
Freylin Dilonet | Dominicana B | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.667 | 0 | 0 | |
Keydel De la Cruz | Dominicana B | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 23 | - | 15 | 14 | 0 | - | 0.625 | 0 | 2 | |
Greiler M. Sanchez | Dominicana B | 3 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.700 | 0 | 0 | |
Elian C. Medina | Dominicana B | 3 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.667 | 0 | 0 | |
Jhoshward F. Rodriguez | Dominicana B | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 | 0 | 0 | |
Menfi De la Cruz | Dominicana B | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.667 | 0 | 0 | |
Alexis De los Santos | Dominicana B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | 0 | 0 | |
Keyner C. Castillo | Dominicana B | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0.67 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0.625 | 0 | 1 | |
Albert De la Rosa | Dominicana B | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 | 0 | 0 | |
Samuel A. Matinez | Dominicana B | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 | 0 | 0 | |
Elian D. Guerrero | Dominicana B | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.400 | 0 | 0 | |
Eliver M. Cespedes | Dominicana B | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | 0 | 0 | |
Jose E. Inirio | Dominicana B | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 | 0 | 0 | |
Edrick Fortuna | Dominicana B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | 0 | 0 | |
Ayden Sanchez | Dominicana B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | 0 | 0 | |
Dylan Paniagua | Dominicana B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 | 0 | 0 | |
Rafael C. Santana | Dominicana B | 3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.400 | 0 | 0 |


