11 de Noviembre Colombia 12u
| Jugador | equipo | Posición | G | AB | R | H | BB | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB | B/T | IP | H | Ht | R | ER | BB | Wt | AVG | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Angel J. Delgado | 11 de Nov. Colombia | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | 0 | 0 | |
Karim Andres Fernandez | 11 de Nov. Colombia | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.286 | 0 | 0 | |
Edwin Antonio Alviarez | 11 de Nov. Colombia | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | - | 6 | 3 | 3 | - | 0.571 | 4 | 0 | |
Jeremy Miranda Ramirez | 11 de Nov. Colombia | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.200 | 0 | 0 | |
Donovan Barrios Jaraba | 11 de Nov. Colombia | 4 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | 6.33 | 2 | - | 4 | 4 | 8 | - | 0.222 | 14 | 0 | |
Javier Andres Rojas | 11 de Nov. Colombia | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | 0.143 | 2 | 0 | |
Mateo Jose V. Herrera | 11 de Nov. Colombia | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | - | 0.500 | 5 | 0 | |
Thiam J. Caro Ojeda | 11 de Nov. Colombia | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 | 0 | 0 | |
Michael Stevan Fontalvo | 11 de Nov. Colombia | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | - | 3.67 | 5 | - | 3 | 2 | 4 | - | 0.571 | 7 | 0 | |
Sebastian Acevedo Ricardo | 11 de Nov. Colombia | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | 0 | 0 | |
Wilmer Manases Ariza | 11 de Nov. Colombia | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 | 0 | 0 | |
Neymar Andres Coronell | 11 de Nov. Colombia | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.286 | 0 | 0 |


