Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 25, 2025 | 8:30 pm | PCB Classic 2025 - 12U | 2025 |
Field
| Barcelo Hotel |
|---|
Resultados
Tigres del Norte Colombia
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorky Gomez Morales | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Sebastian Gomez Ayala | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Angelo Batista Padilla | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Manuel David Casseres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Westly Guzmán | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Juan Pablo Valiente | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Weider Andres Brun | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saez David Chiquillo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Fernando Baldiris | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Jhonatan David Sierra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Eduar Rafael Herrera | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Xavi Andres Brun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Angel David Carmona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Deiver Jose Ortega | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Herrera Ayala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jael Pineda Hernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Yeis Mauri Ayala | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leimer Rodriguez Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matias David Carmona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathias Vega Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Roymar Andres Prenth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maider Miranda Prada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| total | 22 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavi Andres Brun | 0 | 5.00 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| total | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 |
11 de Nov. Colombia
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Acevedo Ricardo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Edwin Antonio Alviarez | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Donovan Barrios Jaraba | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mateo Jose V. Herrera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michael Stevan Fontalvo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Neymar Andres Coronell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Karim Andres Fernandez | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jeremy Miranda Ramirez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Luis Angel J. Delgado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Javier Andres Rojas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Wilmer Manases Ariza | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thiam J. Caro Ojeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| total | 19 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwin Antonio Alviarez | 1 | 2.00 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Michael Stevan Fontalvo | 1 | 3.00 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 |
| total | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 10 | 0 |
AB
1B
2B
3B
RBI
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 19 | 22 |
| 4 | 5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 3 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4 |
| 6 | 4 |
| 3 | 0 |
| 6 | 2 |
| 10 | 4 |
| 0 | 0 |


11 de Nov. Colombia