Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 25, 2025 | 2:00 pm | PCB Classic 2025 - 14U | 2025 |
Field
| Bahia Principe |
|---|
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Girasoles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| MFP Caguas | 5 | 0 | 11 | 0 | 16 | 9 | 0 |
Los Girasoles
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lizander de La Paz | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lewis Abrew | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Axuel Perez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jose Ramirez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Cristofer Mojica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Wilfre Montero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enmanuel Minaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jhon Estrella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kendry Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aron Palin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan de lo Santo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ricardo Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Derek Sip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jose Hultado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| total | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jhon Estrella | 0 | 2.33 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 1 |
| Enmanuel Minaya | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Derek Sip | 0 | 1.00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Kendry Jimenez | 0 | 1.00 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| total | 0 | 5 | 9 | 16 | 14 | 7 | 8 | 2 |
MFP Caguas
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giran X. Reyes Montañes | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| John M. Morales Fuentes | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Diego A. Calderon Cruz | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| Dylan Y. Irizarry Gomez | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Caleb D. Santiago Ortiz | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Ivan D. Ramos Vasquez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Diego F. Cruz Lopez | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Jadiel Perez Marrero | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Hecniel Hernandez Rivera | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Johwen A. Cruz Torres | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Eliot Y. Jimenez Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ian Cardona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sofia V. Delgado Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gian S. Santana Galan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caleb Zavala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| total | 19 | 16 | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 8 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hecniel Hernandez Rivera | 0 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| total | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
AB
1B
2B
3B
RBI
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 19 | 11 |
| 4 | 1 |
| 3 | 1 |
| 0 | 0 |
| 10 | 0 |
| 7 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 5 |
| 2 | 9 |
| 0 | 16 |
| 0 | 14 |
| 3 | 7 |
| 6 | 8 |
| 0 | 2 |


MFP Caguas