Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 29, 2025 | 11:00 am | PCB Classic 2025 - 16U | 2025 |
Field
| Nisibon |
|---|
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beisebol Brasil | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | 3 | 1 |
| Dipre RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 3 | 4 |
Beisebol Brasil
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Esteban Fermin | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Fellipe Eiji Mizushima | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Yan Godoy Matumoto | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Gustavo Hideki Yamamoto | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Derek Ryo Tanaka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Joao Dalla Pria Araujo | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Rafael Seiji Yto | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matheus Sohei Okamoto | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Samuel Yenyu Chen | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Denis Shin Abe Araki | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Pedro Issamu Mihara | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Vinicius Higaki Ebina | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| total | 20 | 13 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fellipe Eiji Mizushima | 0 | 5.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| total | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
Dipre RD
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freylin Diaz Moreno | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aaron Ruiz Sierra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Emil Luciano Menard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Eric Santana De Jesus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Francis Nixael Velez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Gerson Emmanuel Novas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Junior Teofilo Batista | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Flawddy Vargas Novas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Dalenci Jinius Geneus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Jhon Manuel Beato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daynel Micecil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joel Miguel P. Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frey Adrian Diaz Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| total | 16 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freylin Diaz Moreno | 1 | 4.67 | 2 | 6 | 5 | 9 | 7 | 0 |
| Flawddy Vargas Novas | 0 | 1.00 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Frey Adrian Diaz Moreno | 0 | 1.00 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| total | 1 | 6.67 | 3 | 14 | 8 | 13 | 7 | 0 |
AB
1B
2B
3B
RBI
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 16 | 20 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 9 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 6.67 | 5 |
| 3 | 3 |
| 14 | 0 |
| 8 | 0 |
| 13 | 1 |
| 7 | 13 |
| 0 | 0 |


Dipre RD