Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| noviembre 7, 2025 | 2:00 pm | Big Boys 6u - 2025 | 2025 |
Field
| Palladium |
|---|
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Rico - 6U | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 15 | 17 | 7 |
| Aruba - 6U | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | x | 17 | 18 | 11 |
Puerto Rico - 6U
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Rivera Cheverez | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nathan Gelpi Rivera | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Deniel Rivera Rosado | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kenay Davila Pabon | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateo Rodriguez Serrano | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liam Isaac A. Mora | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Yadiel Rivera Vallejo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angel Morales Gonzalez | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabian Rodríguez Cruz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gilberto Maldonado Soto | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Brett Soto Miranda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jhosuel Aponte Rosario | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| total | 42 | 15 | 17 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aruba - 6U
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keano Rodgers | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jayrion Maduro | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Bryson Marin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaykob Sophia | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Thiago Blaschke | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Brayden Flanegin | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dylan Fernandes | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K Drian Dijkhoff | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Naigen Geerman | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeandre van der Biezen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dylan Oliver Brete | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diandre Leito | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clayten Thiel | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Dy mond Kock | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| total | 34 | 17 | 18 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
1B
2B
3B
RBI
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 34 | 42 |
| 9 | 10 |
| 7 | 7 |
| 1 | 0 |
| 14 | 9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


Aruba - 6U