Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| noviembre 9, 2025 | 9:00 am | Big Boys A 8u - 2025 | 2025 |
Field
| Palladium |
|---|
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Rico | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 15 | 2 | 0 |
| Honduras | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 20 | 0 |
Puerto Rico
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Rivas Gaud | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jacob Ramos Gonzalez | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Liam Roche Vazquez | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dariel Alers Martinez | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ethan Colon Ñeco | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yandel De Alba Lopez | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcos Ortiz Ruiz | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Keylen Torres | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dereck Diaz | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neftali Rodriguez Charriez | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Xael Velez Gonzalez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yail Colon Lorenzi | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| total | 36 | 15 | 22 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yail Colon Lorenzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek Euceda Rivera | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Renato Mena Celano | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roberto Oliva Lara | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Josue Mendez Estrada | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pablo Rodriguez Fuentes | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andres Acosta Lopez | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lenin Alvarado Fuentes | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alejandro Lopez Amador | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodolfo Romero Lara | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santiago Carias Pineda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andres Mena Gomez | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Padilla Pineda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| total | 32 | 10 | 20 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodolfo Romero Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
1B
2B
3B
RBI
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 32 | 36 |
| 0 | 0 |
| 19 | 16 |
| 0 | 3 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


Honduras