Nisibon RD 16u
| Jugador | equipo | Posición | G | AB | R | H | BB | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB | B/T | IP | H | Ht | R | ER | BB | Wt | AVG | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Miguel Arias | Nisibón RD | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.400 | 0 | 0 | |
Gael Deaza M. | Nisibón RD | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | 0 | 0 | |
Domybelk Ciprian Colon | Nisibón RD | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 3 | 7 | - | 5 | 5 | 2 | - | 0.286 | 2 | 0 | |
Luis Ledesma G. | Nisibón RD | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.375 | 0 | 0 | |
Sebastian Angomas M. | Nisibón RD | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 10 | 18 | - | 10 | 7 | 5 | - | 0.500 | 16 | 0 | |
Derlin Herrera C. | Nisibón RD | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.167 | 0 | 0 | |
Reimy Del Rosario G. | Nisibón RD | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | 0 | 0 | |
Edgar Deaza M. | Nisibón RD | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.667 | 0 | 0 | |
Alexander Almonte S. | Nisibón RD | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.250 | 0 | 0 | |
Everson Salomon | Nisibón RD | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | 0 | 0 | |
Bolivar bautista | Nisibón RD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | - | 0.000 | 2 | 0 |


