Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| noviembre 3, 2024 | 9:00 am | Bambinos 6u-2024 | 2024 |
Aruba
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYLAN FERNANDES PERNA | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Uriel Dirls | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | J VEON TOPPENBERG | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | AXL WESTER | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JAYLEN INACIO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Bryson Marin | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aayten Thiel | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BRAYDEN BRIESEN | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | J QUINN WERLEMAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Naigen Geerman | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | JAYVICK WERLEMAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | IGMAR SCHWENGLE | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ZHYXION DE JONGH | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | AIDAN THIEL | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MASON GEERMAN | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| CLAYTEN THIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JAYXION URIEL DIRKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| total | 53 | 27 | 32 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYLAN FERNANDES PERNA | 2 | 6.00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| total | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Kingdom
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Aaron Dias | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Noel Avila | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daymond Garcia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 65 | Bryant Puello | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Marcos Avila | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Noah Avila | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Albert Galván | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Felix Muñoz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Jonatan Santana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Andriwsh Solano | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Frayner Jeanty | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aaron Trinidad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| total | 30 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Dias | 0 | 4.67 | 32 | 27 | 16 | 0 | 3 | 1 |
| total | 0 | 4.67 | 32 | 27 | 16 | 0 | 3 | 1 |
AB
1B
2B
3B
RBI
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 30 | 53 |
| 4 | 19 |
| 2 | 12 |
| 0 | 0 |
| 3 | 23 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4.67 | 6 |
| 32 | 6 |
| 27 | 4 |
| 16 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 7 |
| 1 | 0 |


Kingdom