Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 28, 2025 | 9:00 am | PCB Classic 2025 - 16U | 2025 |
Field
| Nisibon |
|---|
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beisebol Brasil | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Venezuela 16U | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Beisebol Brasil
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Esteban Fermin | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fellipe Eiji Mizushima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yan Godoy Matumoto | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gustavo Hideki Yamamoto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Derek Ryo Tanaka | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Joao Dalla Pria Araujo | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Rafael Seiji Yto | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Samuel Yenyu Chen | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matheus Sohei Okamoto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vinicius Higaki Ebina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Denis Shin Abe Araki | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Pedro Issamu Mihara | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| total | 24 | 6 | 8 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Hideki Yamamoto | 0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Rafael Seiji Yto | 1 | 3.33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| total | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 |
Venezuela 16U
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derwil Perez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Juan Herrera | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Euris Polanco | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Argeni Bracho | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Toledo | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Luis Padilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafael Castillo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| David Sanzonetti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jose Torres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Mogollon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jose Montilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Wester Mesas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Solano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ronnier Heras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elias Lorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Maldonado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| total | 20 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Silva | 0 | 6.00 | 8 | 6 | 3 | 6 | 11 | 0 |
| total | 0 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 11 | 0 |
AB
1B
2B
3B
RBI
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 20 | 24 |
| 3 | 7 |
| 2 | 0 |
| 0 | 1 |
| 3 | 2 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 8 | 4 |
| 6 | 4 |
| 3 | 3 |
| 6 | 6 |
| 11 | 5 |
| 0 | 0 |


Venezuela 16U