Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 28, 2025 | 3:00 pm | PCB Classic 2025 - 8U | 2025 |
Field
| Iberostar |
|---|
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curazao | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2 |
| Los Girasoles RD | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 17 | 3 |
Curazao
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R xienne Sirvania | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dionry Eugenia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Zahief Eisden | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rediele Lourens | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Keano Girigorie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Surangel Josepha | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaydrick bernardina | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Xander Juliana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K an leolina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shur Ajean Mariano | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juencly Hooi | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Gi Gi Zhiñjo Hanse | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| total | 29 | 4 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keano Girigorie | 0 | 5.67 | 17 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| total | 0 | 5.67 | 17 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 |
Los Girasoles RD
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelo Alvarez | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Nova | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darbert Feliz | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Wagner de Mata | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Enrrique de Leon | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos de Jesus | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Lucas Tejeda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Daymond Garcia | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alonso Palin | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| total | 35 | 9 | 17 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daymond Garcia | 2 | 6.00 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| total | 2 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
AB
1B
2B
3B
RBI
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 35 | 29 |
| 12 | 9 |
| 4 | 1 |
| 0 | 0 |
| 9 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 5.67 |
| 10 | 17 |
| 4 | 9 |
| 1 | 6 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |
| 0 | 1 |


Los Girasoles RD