Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| noviembre 3, 2024 | 9:00 am | Bambinos 8u-2024 | 2024 |
Field
| Barcelo Hotel |
|---|
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javilla Azul | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 18 | 3 |
| Aruba | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 12 | 3 |
Javilla Azul
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | KEVIN ENRIQUE ORTIZ | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JAMES DOUCET | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FRANCIS J. PAREDES | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ALVIN E. ARLEQUIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | CARLOS LIAN BELTRE | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ROBINSON D. RAMOS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | JHONSON M. LOVERA | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SAMUEL TOBIAS C. | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | MARTIN TOBIAS C. | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | CRISTOPHER E. PAREDES | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| total | 39 | 12 | 18 | 0 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN ENRIQUE ORTIZ | 2 | 5.00 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| total | 2 | 5 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Aruba
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Matthew Kock | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ian de Windt | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nathan Maduro | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | J Sean Toppenberg | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eduard Flanegin | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Joshua Thiel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zhaer Thompson | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Daedrian Koolman | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Terrence Williams | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Austin de la Cruz | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zeylan Werleman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Liam Ruiz | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Rushen Faria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Brady Nedd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 29 | 8 | 12 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Kock | 1 | 5.67 | 18 | 12 | 11 | 0 | 3 | 2 |
| total | 1 | 5.67 | 18 | 12 | 11 | 0 | 3 | 2 |
AB
1B
2B
3B
RBI
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 31 | 39 |
| 10 | 12 |
| 1 | 3 |
| 1 | 1 |
| 7 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5.67 | 5 |
| 18 | 10 |
| 12 | 5 |
| 11 | 2 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |


Aruba