Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| noviembre 2, 2024 | 9:00 am | Bambinos 8u-2024 | 2024 |
Field
| Barcelo Hotel |
|---|
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javilla Azul | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 18 | 21 | 4 |
| Thunders PR | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 11 | 8 |
Javilla Azul
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | KEVIN ENRIQUE ORTIZ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | JAMES DOUCET | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FRANCIS J. PAREDES | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ALVIN E. ARLEQUIN | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | CARLOS LIAN BELTRE | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ROBINSON D. RAMOS | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | JHONSON M. LOVERA | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SAMUEL TOBIAS C. | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | MARTIN TOBIAS C. | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | CRISTOPHER E. PAREDES | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| total | 46 | 18 | 21 | 0 | 16 | 2 | 0 | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN ENRIQUE ORTIZ | 1 | 6.00 | 11 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| total | 1 | 6 | 11 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Thunders PR
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Yabey Abiel Parrilla | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Miguel Angel Lebron | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Raul Manuel Taveras | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Killian Zarek Muriel | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Robert A. Rodriguez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Matteo S. Colon | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ethan Y. Hernandez | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kayden Rodríguez | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Yadiel J. Mojica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dylan Anibal Peña | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Danyel Rafael Garcia | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Alexander J. Cepeda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 33 | 8 | 11 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yabey Abiel Parrilla | 1 | 6.00 | 21 | 18 | 9 | 0 | 2 | 3 |
| total | 1 | 6 | 21 | 18 | 9 | 0 | 2 | 3 |
AB
1B
2B
3B
RBI
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 33 | 46 |
| 7 | 16 |
| 1 | 2 |
| 3 | 0 |
| 8 | 18 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 21 | 11 |
| 18 | 8 |
| 9 | 2 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0 |


Thunders PR