Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 25, 2025 | 3:00 pm | PCB Classic 2025 - 6U | 2025 |
Field
| Barcelo Hotel |
|---|
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga La Altagracia RD | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 13 | 20 | 2 |
| Mexico Tijuana | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12 | 2 |
Liga La Altagracia RD
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greiler Martínez | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Keiler Manuel Castillo | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Edwin Santana Fabian | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Reinier Romero Nuñez | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Kederson Polímeros Jean | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Elian Davis Guerrero | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Rancel FiFs Gabriel | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Sebastian S. Ortiz | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Samuel Adolfo Martinez | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Yoandel S. Del Rosario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yeider Perez Bautista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ian Kawai Almente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Darlim S. Carrasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| total | 35 | 13 | 20 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexico Tijuana
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hector Alonso Serrano | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Connor Del Rio | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Karlo Joel R. Luciano | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ashlyn Cathaleya P. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| William Alexandre L. | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Alfonso Cosio Sanz | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Esteban Emilio G. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Matias Salinas R. | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emiliano G. Hernandez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Elias Montelongo G. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Andre Nicolas M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| total | 27 | 8 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
1B
2B
3B
RBI
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 27 | 35 |
| 11 | 19 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 7 | 13 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


Mexico Tijuana