Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 25, 2025 | 9:00 am | PCB Classic 2025 - 16U | 2025 |
Field
| Nisibon |
|---|
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Sanchez Nisibon RD | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| Beisebol Brasil | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Liga Sanchez Nisibon RD
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Calderon | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Sthiven D. Avila Almonte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Sebastian Angomas | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Luis David Ledesma G. | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jose Miguel | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Fianchi Cady Perez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Jesus Manuel | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Adrian Aquino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Anderson Alcala Pinales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| David Alexander Almonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bolivar Francisco B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Edwar de Aza Matos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Ávila Almonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yael de Aza Matos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Domi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jose Miguel Arias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Damibelk Ciprian Colon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| total | 21 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolivar Francisco B. | 0 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Jose Miguel | 0 | 3.33 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| total | 0 | 5.33 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Beisebol Brasil
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Esteban Fermin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Fellipe Eiji Mizushima | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Yan Godoy Matumoto | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Gustavo Hideki Yamamoto | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Derek Ryo Tanaka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Vinicius Higaki Ebina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Joao Dalla Pria Araujo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matheus Sohei Okamoto | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Samuel Yenyu Chen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Pedro Issamu Mihara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Denis Shin Abe Araki | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafael Seiji Yto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| total | 21 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Seiji Yto | 0 | 3.00 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Fellipe Eiji Mizushima | 1 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| total | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 |
AB
1B
2B
3B
RBI
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 21 | 21 |
| 3 | 2 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 5 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5.33 |
| 4 | 4 |
| 3 | 2 |
| 0 | 2 |
| 4 | 8 |
| 8 | 8 |
| 0 | 0 |


Beisebol Brasil