Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 28, 2025 | 9:00 am | PCB Classic 2025 - 14U | 2025 |
Field
| Bahia Principe |
|---|
Resultados
| equipo | R |
|---|---|
| Los Huracanes | 16 |
| Los Girasoles | 6 |
Los Huracanes
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mason Nuñez | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jose Parra | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jayden Cruz | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Jake McBride | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Konner Smith | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Adrian Blaszka | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Yarriann Abreu | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Steven Acosta | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Geshua Severino | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Thaxtyn Smith | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Jeriel Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Rosa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| total | 22 | 16 | 12 | 10 | 7 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 6 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake McBride | 0 | 1.67 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| Konner Smith | 1 | 2.33 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| total | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 11 | 2 | 1 |
Los Girasoles
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Ramirez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lizander de La Paz | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Lewis Abrew | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Axuel Perez | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aron Palin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ricardo Perez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Cristofer Mojica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jose Hultado | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan de lo Santo | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Kendry Jimenez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Derek Sip | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enmanuel Minaya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wilfre Montero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jhon Estrella | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| total | 13 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Perez | 0 | 0.33 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Kendry Jimenez | 0 | 2.00 | 6 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| Derek Sip | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enmanuel Minaya | 0 | 1.33 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| total | 0 | 4.66 | 12 | 16 | 13 | 10 | 6 | 1 |
AB
1B
2B
3B
RBI
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 13 | 22 |
| 4 | 7 |
| 0 | 4 |
| 0 | 0 |
| 5 | 14 |
| 2 | 5 |
| 0 | 0 |
| 4.66 | 4 |
| 12 | 5 |
| 16 | 6 |
| 13 | 6 |
| 10 | 11 |
| 6 | 2 |
| 1 | 1 |


Los Girasoles