Aruba 6U-B
| Jugador | equipo | Posición | G | AB | R | H | BB | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB | B/T | IP | H | Ht | R | ER | BB | Wt | AVG | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max E. Arendsz | Aruba B | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.375 | 0 | 0 | |
Lyander J. Thiel | Aruba B | 3 | 9 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.778 | 0 | 0 | |
Gaeden G. Geerman | Aruba B | 3 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.875 | 0 | 0 | |
Andre E. Franken | Aruba B | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.571 | 0 | 0 | |
Gaddiel G. Gomez | Aruba B | 3 | 8 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.750 | 0 | 0 | |
Diandre L. Leito | Aruba B | 3 | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.667 | 0 | 0 | |
Matthew M. Narvaez | Aruba B | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.857 | 0 | 0 | |
Ishwar D. Chatani | Aruba B | 3 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 | 0 | 0 | |
Jermy C. Geerman | Aruba B | 3 | 8 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.875 | 0 | 0 | |
Rysher S. Sint | Aruba B | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.571 | 0 | 0 | |
Xaiden R. Tromp | Aruba B | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.625 | 0 | 0 | |
Lian S. Croes | Aruba B | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 | 0 | 0 | |
J Zion N. Toppenberg | Aruba B | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.625 | 0 | 0 |


