Curazao 6U-A
| Jugador | equipo | Posición | G | AB | R | H | BB | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB | B/T | IP | H | Ht | R | ER | BB | Wt | AVG | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shurayden Sambo | Curazao | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.750 | 0 | 0 | |
Jabir Felicia | Curazao | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.625 | 0 | 0 | |
I. De Lima | Curazao | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.625 | 0 | 0 | |
Zjederic M. Rosa | Curazao | 3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.750 | 0 | 0 | |
Szavier Pietersz | Curazao | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.250 | 0 | 0 | |
J. Lourens Da Costa | Curazao | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.143 | 0 | 0 | |
Zjesion M. Rosa | Curazao | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.571 | 0 | 0 | |
Zavian Josephina | Curazao | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.429 | 0 | 0 | |
R Zayon | Curazao | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.571 | 0 | 0 | |
Ge entley Nicolaas | Curazao | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | 0 | 0 | |
Benjamin Mercado | Curazao | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.286 | 0 | 0 | |
Q shayden Merite | Curazao | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 | 0 | 0 | |
Cay Zion Thielman | Curazao | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | 0 | 0 | |
Keanu Cannister | Curazao | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.167 | 0 | 0 | |
Stevior Concincion | Curazao | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 | 0 | 0 |


