Dominicana 8U-A
| Jugador | equipo | Posición | G | AB | R | H | BB | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB | B/T | IP | H | Ht | R | ER | BB | Wt | AVG | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar S. Ramirez | Dominicana A | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.375 | 0 | 0 | |
Brandol S. Santana | Dominicana A | 2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.750 | 0 | 0 | |
Eyden S. Moscoso | Dominicana A | 2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.875 | 0 | 0 | |
Sebastián P. Leonardo | Dominicana A | 2 | 8 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.875 | 0 | 0 | |
Thiago P. Amaro | Dominicana A | 2 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.625 | 0 | 0 | |
Deniel M. Mejia | Dominicana A | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.857 | 0 | 0 | |
Ismail T. Martinez | Dominicana A | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.375 | 0 | 0 | |
Fabrizio F. Rivas | Dominicana A | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.750 | 0 | 0 | |
Thiago S. Disla | Dominicana A | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 4.33 | 23 | - | 20 | 15 | 0 | - | 0.333 | 4 | 4 | |
Alonso A. Rodriguez | Dominicana A | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.167 | 0 | 0 |


