Puerto Rico 6U-A
| Jugador | equipo | Posición | G | AB | R | H | BB | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB | B/T | IP | H | Ht | R | ER | BB | Wt | AVG | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauricio S. Muñoz | Puerto Rico A | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.286 | 0 | 0 | |
Hugo T. Lazaro | Puerto Rico A | 2 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.857 | 0 | 0 | |
Matias M. Acosta | Puerto Rico A | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.429 | 0 | 0 | |
Elias R. Santana | Puerto Rico A | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.667 | 0 | 0 | |
Luis U. Colberg | Puerto Rico A | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.429 | 0 | 0 | |
Oliver G. Hernandez | Puerto Rico A | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.600 | 0 | 0 | |
Eddie R. Perez | Puerto Rico A | 2 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.857 | 0 | 0 | |
Kainer O. Vazquez | Puerto Rico A | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.571 | 0 | 0 | |
Fabian R. Cruz | Puerto Rico A | 2 | 7 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | 0 | 0 | |
Juaquin V. Vera | Puerto Rico A | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.571 | 0 | 0 | |
Dali V. Martinez | Puerto Rico A | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.833 | 0 | 0 |


