Puerto Rico 6U-B
| Jugador | equipo | Posición | G | AB | R | H | BB | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB | B/T | IP | H | Ht | R | ER | BB | Wt | AVG | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateo A. Rodriguez | Puerto Rico B | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.375 | 0 | 0 | |
Mauro A. Ruiz | Puerto Rico B | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 | 0 | 0 | |
Nathaniel C. Peña | Puerto Rico B | 3 | 10 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.700 | 0 | 0 | |
Amar C. Nieves | Puerto Rico B | 3 | 10 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.900 | 0 | 0 | |
Jacob O. Rodriguez | Puerto Rico B | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 | 0 | 0 | |
Liam S. Ramos | Puerto Rico B | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.250 | 0 | 0 | |
Dayren O. Garcia | Puerto Rico B | 3 | 10 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.700 | 0 | 0 | |
Eduardo F. Crespo | Puerto Rico B | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.400 | 0 | 0 | |
Ebimelec C. Villanueva | Puerto Rico B | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.444 | 0 | 0 | |
Ilai A. Schmidt | Puerto Rico B | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.625 | 0 | 0 | |
Octavio R. Ayala | Puerto Rico B | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.375 | 0 | 0 |


