Aruba 6u
| Jugador | equipo | Posición | G | AB | R | H | BB | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB | B/T | IP | H | Ht | R | ER | BB | Wt | AVG | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Oliver Brete | Aruba - 6U | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.714 | 0 | 0 | |
Clayten Thiel | Aruba - 6U | 3 | 9 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.778 | 0 | 0 | |
Dylan Fernandes | Aruba - 6U | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.429 | 0 | 0 | |
![]() Bryson Marin | Aruba - 6U | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 | 0 | 0 | |
Keano Rodgers | Aruba - 6U | 3 | 9 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.778 | 0 | 0 | |
![]() Naigen Geerman | Aruba - 6U | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.571 | 0 | 0 | |
Thiago Blaschke | Aruba - 6U | 3 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.556 | 0 | 0 | |
Jaykob Sophia | Aruba - 6U | 3 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.556 | 0 | 0 | |
K Drian Dijkhoff | Aruba - 6U | 3 | 7 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 | 0 | 0 | |
Dy mond Kock | Aruba - 6U | 3 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.714 | 0 | 0 | |
Jayrion Maduro | Aruba - 6U | 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.444 | 0 | 0 | |
Brayden Flanegin | Aruba - 6U | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.857 | 0 | 0 | |
Jeandre van der Biezen | Aruba - 6U | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | 0 | 0 | |
Diandre Leito | Aruba - 6U | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.286 | 0 | 0 |




