Big Boys 6u – Lider Base Robadas 2025
| Rango | Jugador | equipo | Posición | AB | R | H | BB | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ian Santiago Soto Verdugo | México - 6U | 8 | 5 | 6 | 0 | 1 | |
| 2 | ![]() Santiago Gildardo Acedo Lopez | México - 6U | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | |
| 3 | ![]() Miguel Angel Mada Jimenez | México - 6U | 11 | 3 | 7 | 0 | 1 | |
| 4 | ![]() Darian Sealtiel Flores Veliz | México - 6U | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 | |
| 5 | ![]() Tadeo Vasquez | México - 6U | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
| 6 | ![]() Gerardo Garcia Salcido | México - 6U | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
| 7 | ![]() Francisco Chavez | México - 6U | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 8 | ![]() Jesse Rico | México - 6U | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| 9 | ![]() Elias Aurelio Flores Solano | México - 6U | 10 | 4 | 6 | 0 | 3 | |
| 10 | ![]() Diego Elian Leyva Moran | México - 6U | 10 | 8 | 8 | 0 | 3 |










