Puerto Rico A-8u
| Jugador | equipo | Posición | G | AB | R | H | BB | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB | B/T | IP | H | Ht | R | ER | BB | Wt | AVG | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dereck Diaz | Puerto Rico | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.250 | 0 | 0 | |
Sebastian Rivas Gaud | Puerto Rico | 3 | 10 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.600 | 0 | 0 | |
Yail Colon Lorenzi | Puerto Rico | 3 | 9 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.667 | 0 | 0 | |
Keylen Torres | Puerto Rico | 3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.750 | 0 | 0 | |
Xael Velez Gonzalez | Puerto Rico | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.375 | 0 | 0 | |
Dariel Alers Martinez | Puerto Rico | 3 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.800 | 0 | 0 | |
Yandel De Alba Lopez | Puerto Rico | 3 | 10 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.800 | 0 | 0 | |
Neftali Rodriguez Charriez | Puerto Rico | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 | 0 | 0 | |
Ethan Colon Ñeco | Puerto Rico | 3 | 10 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 | 0 | 0 | |
Liam Roche Vazquez | Puerto Rico | 3 | 10 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.900 | 0 | 0 | |
Jacob Ramos Gonzalez | Puerto Rico | 3 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.800 | 0 | 0 | |
Marcos Ortiz Ruiz | Puerto Rico | 3 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.556 | 0 | 0 |


