BabyRockies Caguas PR 10u
| Jugador | equipo | Posición | G | AB | R | H | BB | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB | B/T | IP | H | Ht | R | ER | BB | Wt | AVG | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jadiel Rivera castellano | BabyRockies Caguas | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | 0.286 | 2 | 0 | |
Gabriel E. Soto Montalvo | BabyRockies Caguas | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 2.33 | 6 | - | 7 | 7 | 2 | - | 0.800 | 1 | 1 | |
Luis A. Vega Diaz | BabyRockies Caguas | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 5 | - | 0.000 | 1 | 0 | |
Edrick Mendoza Santiago | BabyRockies Caguas | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 2.67 | 1 | - | 3 | 3 | 4 | - | 0.000 | 3 | 0 | |
Fabian A. Reyes Diaz | BabyRockies Caguas | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.429 | 0 | 0 | |
Denzel Vazquez Guzman | BabyRockies Caguas | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.833 | 0 | 0 | |
Fabian A. Rosa Correa | BabyRockies Caguas | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 0.67 | 3 | - | 4 | 2 | 3 | - | 0.000 | 0 | 0 | |
José F. Febo Ramos | BabyRockies Caguas | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.600 | 0 | 0 | |
Luis Y. Rivera Zayas | BabyRockies Caguas | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.200 | 0 | 0 | |
Mauro Torres Del Valle | BabyRockies Caguas | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.67 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | - | 0.200 | 0 | 0 | |
Dario E. Diaz Delgado | BabyRockies Caguas | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0.33 | 0 | - | 4 | 0 | 3 | - | 0.667 | 0 | 0 | |
Sebastian Correa Rivera | BabyRockies Caguas | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | - | 0.143 | 0 | 0 | |
Joab E. Perez Diaz | BabyRockies Caguas | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 3.33 | 7 | - | 3 | 3 | 1 | - | 0.500 | 4 | 1 |


