Beisebol Brasil 16u
| Jugador | equipo | Posición | G | AB | R | H | BB | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB | B/T | IP | H | Ht | R | ER | BB | Wt | AVG | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joao Dalla Pria Araujo | Beisebol Brasil | 4 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 | 0 | 0 | |
Yan Godoy Matumoto | Beisebol Brasil | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 | 0 | 0 | |
Gustavo Hideki Yamamoto | Beisebol Brasil | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | 4.34 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 0.444 | 6 | 1 | |
Denis Shin Abe Araki | Beisebol Brasil | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | 0 | 0 | |
Rafael Seiji Yto | Beisebol Brasil | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 6.33 | 7 | - | 6 | 3 | 7 | - | 0.500 | 5 | 0 | |
Vinicius Higaki Ebina | Beisebol Brasil | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.111 | 0 | 0 | |
Derek Ryo Tanaka | Beisebol Brasil | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.222 | 0 | 0 | |
Pedro Issamu Mihara | Beisebol Brasil | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 1.33 | 0 | - | 1 | 1 | 5 | - | 0.250 | 4 | 0 | |
Matheus Sohei Okamoto | Beisebol Brasil | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.250 | 0 | 0 | |
Aaron Esteban Fermin | Beisebol Brasil | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.300 | 0 | 0 | |
Samuel Yenyu Chen | Beisebol Brasil | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 | 0 | 0 | |
Fellipe Eiji Mizushima | Beisebol Brasil | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 4 | - | 1 | 0 | 2 | - | 0.500 | 18 | 0 |


