Los Huracanes 14U
| Jugador | equipo | Posición | G | AB | R | H | BB | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB | B/T | IP | H | Ht | R | ER | BB | Wt | AVG | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Parra | Los Huracanes | 4 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | - | 0.400 | 3 | 0 | |
Yarriann Abreu | Los Huracanes | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.400 | 0 | 0 | |
Adrian Blaszka | Los Huracanes | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 3.33 | 3 | - | 6 | 2 | 7 | - | 0.571 | 8 | 0 | |
Mason Nuñez | Los Huracanes | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.250 | 0 | 0 | |
Thaxtyn Smith | Los Huracanes | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 2.33 | 10 | - | 10 | 6 | 2 | - | 0.400 | 0 | 0 | |
Konner Smith | Los Huracanes | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 3.33 | 3 | - | 3 | 3 | 9 | - | 0.500 | 4 | 1 | |
Jonathan Rosa | Los Huracanes | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | 0 | 0 | |
Jeriel Rodriguez | Los Huracanes | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | 0 | 0 | |
Steven Acosta | Los Huracanes | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.250 | 0 | 0 | |
Jake McBride | Los Huracanes | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 2.67 | 3 | - | 9 | 9 | 9 | - | 0.500 | 2 | 0 | |
Jayden Cruz | Los Huracanes | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 3.67 | 3 | - | 4 | 3 | 7 | - | 0.500 | 4 | 0 | |
Geshua Severino | Los Huracanes | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.286 | 0 | 0 |


