Mexico Tijuana 8u
| Jugador | equipo | Posición | G | AB | R | H | BB | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB | B/T | IP | H | Ht | R | ER | BB | Wt | AVG | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Osuna Gonzalez | Mexico Tijuana | 4 | 13 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.538 | 0 | 0 | |
Jacobo Reynoso Javier | Mexico Tijuana | 4 | 12 | 3 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.833 | 0 | 0 | |
Fernando Xavier M. | Mexico Tijuana | 4 | 12 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.667 | 0 | 0 | |
Connor Del Rio | Mexico Tijuana | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 | 0 | 0 | |
Sergio Dominguez Vega | Mexico Tijuana | 4 | 13 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 18 | - | 8 | 5 | 0 | - | 0.538 | 2 | 0 | |
Christian Tadeo P. | Mexico Tijuana | 4 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 5.33 | 12 | - | 10 | 4 | 0 | - | 0.333 | 1 | 0 | |
Arturo Zeferino M. | Mexico Tijuana | 4 | 12 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.583 | 0 | 0 | |
Luca Contreras Lopez | Mexico Tijuana | 4 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.583 | 0 | 0 | |
Ashlyn Cathaleya P. | Mexico Tijuana | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.143 | 0 | 0 | |
Victor Xavier Martinez | Mexico Tijuana | 4 | 12 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.750 | 0 | 0 | |
Adrian Ramses Garcia | Mexico Tijuana | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.300 | 0 | 0 |


