Blue Jays USA 12u
| Jugador | equipo | Posición | G | AB | R | H | BB | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB | B/T | IP | H | Ht | R | ER | BB | Wt | AVG | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liam J. Joubert | Blue Jays USA | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 3.33 | 3 | - | 2 | 2 | 4 | - | 0.000 | 6 | 0 | |
Tommaso R. Coronel | Blue Jays USA | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | - | 1.67 | 3 | - | 3 | 1 | 3 | - | 0.250 | 1 | 0 | |
Parker J. Carter | Blue Jays USA | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 1.33 | 4 | - | 9 | 7 | 4 | - | 0.200 | 2 | 0 | |
Kelvin N. Fu | Blue Jays USA | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.33 | 2 | - | 6 | 6 | 4 | - | 0.200 | 1 | 0 | |
Michael E. Rey | Blue Jays USA | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 1.33 | 3 | - | 4 | 4 | 0 | - | 0.000 | 0 | 0 | |
Connor M. Foley | Blue Jays USA | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 1.33 | 3 | - | 2 | 1 | 0 | - | 0.000 | 2 | 0 | |
Enzo A. Watanabe | Blue Jays USA | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.250 | 0 | 0 | |
Daniel J. Liriano | Blue Jays USA | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | 1 | 5 | - | 5 | 5 | 0 | - | 0.333 | 0 | 0 | |
Jairol I. Jacobs | Blue Jays USA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 4 | - | 5 | 4 | 1 | - | 0.667 | 0 | 0 | |
Julian Lopez | Blue Jays USA | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 0.67 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.400 | 1 | 0 | |
Oliver J. Suh | Blue Jays USA | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | 0 | 0 | |
Edinson A. Matos | Blue Jays USA | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | 0 | 0 |


