Brasil 16u
| Jugador | equipo | Posición | G | AB | R | H | BB | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB | B/T | IP | H | Ht | R | ER | BB | Wt | AVG | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron E. Fermin | Brasil | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 3.33 | 6 | - | 12 | 9 | 12 | - | 0.500 | 3 | 0 | |
Arthur H. Pereira | Brasil | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0.500 | 7 | 0 | |
Eduardo T. Hissagima | Brasil | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 1 | - | 0.000 | 0 | 0 | |
Felipe J. Yamaguchi | Brasil | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.875 | 0 | 0 | |
Fernando K. Hatsumura | Brasil | 3 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 0.364 | 4 | 0 | |
Gabriel K. Motoyama | Brasil | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.625 | 0 | 0 | |
Leandro H. Ono | Brasil | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.200 | 0 | 0 | |
Pedro M. Ikeda | Brasil | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.143 | 0 | 0 | |
Pedro A. Cassemiro | Brasil | 3 | 3 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | 0 | 0 | |
Rafael Y. Moriyama | Brasil | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 | 0 | 0 | |
Thiago I. Hatori | Brasil | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 2.67 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | - | 0.429 | 5 | 0 |


