Cubs PR-8u
| Jugador | equipo | Posición | G | AB | R | H | BB | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB | B/T | IP | H | Ht | R | ER | BB | Wt | AVG | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Nieves | Cubs PR | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 | 0 | 0 | |
Dylan Flores | Cubs PR | 3 | 10 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.600 | 0 | 0 | |
Gabriel Hernández | Cubs PR | 3 | 9 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.778 | 0 | 0 | |
Maximiliano Santaella | Cubs PR | 3 | 11 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.545 | 0 | 0 | |
Daniel A. De Jesus | Cubs PR | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.300 | 0 | 0 | |
Andrés Bermúdez | Cubs PR | 3 | 10 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.700 | 0 | 0 | |
Lucas Hernández | Cubs PR | 3 | 11 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.636 | 0 | 0 | |
Evan Almedina | Cubs PR | 3 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.444 | 0 | 0 | |
Diego Pastrana | Cubs PR | 3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.444 | 0 | 0 | |
Derek J. Martínez | Cubs PR | 3 | 11 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.727 | 0 | 0 | |
Diego T. De Jesus | Cubs PR | 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.444 | 0 | 0 |


