Star Marucci 14u
| Jugador | equipo | Posición | G | AB | R | H | BB | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB | B/T | IP | H | Ht | R | ER | BB | Wt | AVG | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carson Spitler | Stars Marucci USA | 5 | 11 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0.67 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.636 | 1 | 0 | |
Zack Zaegel | Stars Marucci USA | 5 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0.33 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.400 | 1 | 0 | |
Devin Kenworthy | Stars Marucci USA | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | - | 3 | 10 | - | 14 | 5 | 4 | - | 0.444 | 2 | 1 | |
Jackson Morris | Stars Marucci USA | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 4.67 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | - | 0.286 | 2 | 0 | |
Luke Flaherty | Stars Marucci USA | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | 3.33 | 8 | - | 8 | 8 | 3 | - | 0.000 | 4 | 1 | |
Lucas Palmer | Stars Marucci USA | 5 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.625 | 0 | 0 | |
Mason Cox | Stars Marucci USA | 5 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.400 | 0 | 0 | |
Zaiden Northern | Stars Marucci USA | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 1.67 | 2 | - | 2 | 1 | 4 | - | 0.300 | 0 | 0 | |
Ryan Koh | Stars Marucci USA | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.111 | 0 | 0 | |
Charles Thurman | Stars Marucci USA | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.200 | 0 | 0 | |
Chase Chiodo | Stars Marucci USA | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 0.000 | 2 | 0 | |
Gabriel Steele | Stars Marucci USA | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1.33 | 5 | - | 6 | 6 | 5 | - | 0.000 | 2 | 0 | |
Rhyan Williams | Stars Marucci USA | 5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | 4 | 4 | - | 3 | 3 | 1 | - | 0.400 | 6 | 0 |


