Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| noviembre 2, 2024 | 12:30 pm | Bambinos 6u-2024 | 2024 |
Olmeca
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Sebastian Romero | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jose Luis Balderas | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Franco Alberto Ortega | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Khaleb Gonzalez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Luis Emilio Pulido | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Liam Sebastian Ortiz | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Luka Armando Vazquez | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Nicolas Herrada | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Axel Saul Centeno | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pablo Duarte Rangel | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Claudio Duran | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Claudio Armendariz | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gonzalo Gael Espina | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 40 | 25 | 29 | 0 | 16 | 9 | 0 | 4 | 24 | 0 | 1 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Romero | 1 | 5.00 | 12 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| total | 1 | 5 | 12 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 |
Aruba
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYLAN FERNANDES PERNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | Uriel Dirls | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | J VEON TOPPENBERG | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | AXL WESTER | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JAYLEN INACIO | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CLAYTEN THIEL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bryson Marin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | J QUINN WERLEMAN | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BRAYDEN BRIESEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | JAYVICK WERLEMAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | IGMAR SCHWENGLE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ZHYXION DE JONGH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | AIDAN THIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MASON GEERMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Naigen Geerman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total | 27 | 8 | 12 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYLAN FERNANDES PERNA | 0 | 2.67 | 29 | 25 | 24 | 0 | 1 | 4 |
| total | 0 | 2.67 | 29 | 25 | 24 | 0 | 1 | 4 |
AB
1B
2B
3B
RBI
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 27 | 40 |
| 7 | 16 |
| 4 | 9 |
| 0 | 0 |
| 8 | 24 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2.67 | 5 |
| 29 | 12 |
| 25 | 8 |
| 24 | 8 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 4 | 1 |


Aruba