Dipre 16u
| Jugador | equipo | Posición | G | AB | R | H | BB | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB | B/T | IP | H | Ht | R | ER | BB | Wt | AVG | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jhon Manuel Beato | Dipre RD | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 2.67 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 0.000 | 1 | 0 | |
Dalenci Jinius Geneus | Dipre RD | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.200 | 0 | 0 | |
Emil Luciano Menard | Dipre RD | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.167 | 0 | 0 | |
Daynel Micecil | Dipre RD | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | 0 | 0 | |
Eric Santana De Jesus | Dipre RD | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.222 | 0 | 0 | |
Gerson Emmanuel Novas | Dipre RD | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | 0 | 0 | |
Joel Miguel P. Gonzalez | Dipre RD | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 9.33 | 6 | - | 10 | 4 | 12 | - | 0.000 | 19 | 0 | |
Freylin Diaz Moreno | Dipre RD | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 4.67 | 2 | - | 6 | 5 | 9 | - | 0.444 | 7 | 0 | |
Aaron Ruiz Sierra | Dipre RD | 4 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.444 | 0 | 0 | |
Flawddy Vargas Novas | Dipre RD | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 1.67 | 0 | - | 4 | 3 | 5 | - | 0.200 | 1 | 0 | |
Francis Nixael Velez | Dipre RD | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | 0 | 0 | |
Frey Adrian Diaz Moreno | Dipre RD | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 4.33 | 3 | - | 8 | 4 | 8 | - | 0.250 | 5 | 0 | |
Junior Teofilo Batista | Dipre RD | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.200 | 0 | 0 |


