Mexico 6u
| Jugador | equipo | Posición | G | AB | R | H | BB | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB | B/T | IP | H | Ht | R | ER | BB | Wt | AVG | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ian Santiago Soto Verdugo | México - 6U | 3 | 8 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.750 | 0 | 0 | |
![]() Ismael Mada Manriquez | - | 3 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.556 | 0 | 0 | |
![]() Santiago Gildardo Acedo Lopez | - | 3 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.700 | 0 | 0 | |
![]() Bruno Alan Obregon Aviles | - | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 | 0 | 0 | |
![]() Lian Tadeo Vásquez Zambrano | - | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 | 0 | 0 | |
![]() Miguel Angel Mada Jimenez | - | 3 | 11 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.636 | 0 | 0 | |
![]() Elias Aurelio Flores Solano | - | 3 | 10 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.600 | 0 | 0 | |
![]() Gerardo Garcia Salcido | - | 3 | 9 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.556 | 0 | 0 | |
![]() Dylan Francisco Chavez Osuna | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.750 | 0 | 0 | |
![]() Diego Elian Leyva Moran | México - 6U | 3 | 10 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.800 | 0 | 0 | |
![]() Jerry Jesef Rico Marquez | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.667 | 0 | 0 | |
![]() Darian Sealtiel Flores Veliz | - | 3 | 11 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.636 | 0 | 0 | |
![]() Nain Romina Villa Ramos | México - 6U | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 | 0 | 0 | |
![]() Francisco Chavez | - | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.667 | 0 | 0 | |
![]() Tadeo Vasquez | - | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.833 | 0 | 0 | |
![]() Romina Villa | - | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.600 | 0 | 0 | |
![]() Jesse Rico | - | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.600 | 0 | 0 |















