WBA Texas (USA)
| Jugador | equipo | Posición | G | AB | R | H | BB | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB | B/T | IP | H | Ht | R | ER | BB | Wt | AVG | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solomon Dool | WBA USA | 5 | 16 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | - | 3.33 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.438 | 6 | 0 | |
Angel S. Romero | WBA USA | 5 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 5 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | - | 0.154 | 8 | 0 | |
Ivan Lopez | WBA USA | 5 | 14 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.357 | 0 | 0 | |
X Zavier Garamillo | WBA USA | 5 | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.385 | 0 | 0 | |
Aaron Guzman | WBA USA | 5 | 12 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.583 | 0 | 0 | |
Ethan Perez | WBA USA | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.400 | 8 | 0 | |
Jace Elizarraraz | WBA USA | 5 | 13 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | - | 5 | 4 | - | 1 | 0 | 4 | - | 0.615 | 5 | 0 | |
Diego Leal | WBA USA | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | - | 3.67 | 6 | - | 7 | 7 | 4 | - | 0.250 | 1 | 0 | |
Arian Garza | WBA USA | 5 | 10 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | - | 5 | 3 | - | 0 | 0 | 1 | - | 0.300 | 8 | 0 | |
Anthony Diaz | WBA USA | 5 | 5 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.400 | 0 | 0 | |
X Zayviahn Garamillo | WBA USA | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.100 | 0 | 0 |


