Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 26, 2025 | 11:00 am | PCB Classic 2025 - 12U | 2025 |
Field
| Occidental Hotel |
|---|
Resultados
| equipo | R |
|---|---|
| 11 de Nov. Colombia | 6 |
| Los Girasoles RD | 7 |
11 de Nov. Colombia
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Stevan Fontalvo | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Edwin Antonio Alviarez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Donovan Barrios Jaraba | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Mateo Jose V. Herrera | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neymar Andres Coronell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Javier Andres Rojas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Karim Andres Fernandez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Sebastian Acevedo Ricardo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Wilmer Manases Ariza | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Jeremy Miranda Ramirez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Luis Angel J. Delgado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Thiam J. Caro Ojeda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| total | 20 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwin Antonio Alviarez | 0 | 1.00 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Donovan Barrios Jaraba | 1 | 3.00 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| total | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 0 |
Los Girasoles RD
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Vasquez | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kevin Martínez | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Icker Reyes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Aldo Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Angel Jomiel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Lisandro Torrez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Adrian Marte | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Jhon Matthew | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yohan Suarez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Daniel Kery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hendry Castillo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Cruz | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Willibert de los Santos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ernesto Mejia | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rene Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alfre Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daviel Peña | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| total | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Kery | 0 | 0.33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Sebastian Cruz | 1 | 2.00 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| Willibert de los Santos | 0 | 2.67 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| total | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 9 | 1 |
AB
1B
2B
3B
RBI
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 18 | 20 |
| 4 | 2 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
| 5 | 2 |
| 6 | 6 |
| 0 | 0 |
| 5 | 4 |
| 3 | 6 |
| 6 | 7 |
| 4 | 6 |
| 7 | 5 |
| 9 | 9 |
| 1 | 0 |


Los Girasoles RD