Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada |
|---|---|---|---|
| julio 26, 2025 | 11:00 am | PCB Classic 2025 - 14U | 2025 |
Field
| Bahia Principe |
|---|
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Girasoles | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 7 | 1 |
| Tigres del Norte Colombia | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | 0 | 1 |
Los Girasoles
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aron Palin | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Lizander de La Paz | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lewis Abrew | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Axuel Perez | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jose Ramirez | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Cristofer Mojica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jhon Estrella | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Enmanuel Minaya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jose Hultado | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Ricardo Perez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Kendry Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Derek Sip | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Juan de lo Santo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Wilfre Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| total | 19 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enmanuel Minaya | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Juan de lo Santo | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Jose Hultado | 0 | 0.67 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Wilfre Montero | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| total | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 7 | 0 |
Tigres del Norte Colombia
| # | Batting | AB | R | H | BB | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milton Petro Rada | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frank David Batista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jose Manuel Mendoza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jhonnier De Jesus C. | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Victor Manuel Batista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jailer Josue P. Villalobos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Keyler Andres Rengifo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marlon David Pineda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jhon Javier Silva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Giovanni Villalobos Perez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Damian De Jesus Polo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jose Miguel Gomez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jose Andres Torres C. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Edgar Manrique Lopez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| total | 11 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Pitching | 1B | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Manuel Mendoza | 0 | 0.67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jhonnier De Jesus C. | 0 | 3.33 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 1 |
| total | 0 | 4 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | 1 |
AB
1B
2B
3B
RBI
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 11 | 19 |
| 0 | 4 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 8 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 7 | 0 |
| 9 | 4 |
| 6 | 4 |
| 5 | 12 |
| 7 | 7 |
| 1 | 0 |


Tigres del Norte Colombia