Dominicana 6u
| Jugador | equipo | Posición | G | AB | R | H | BB | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB | B/T | IP | H | Ht | R | ER | BB | Wt | AVG | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael A. Canela Santana | Dominicana - 6U | 3 | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.667 | 0 | 0 | |
| Samuel A. Martinez | Dominicana - 6U | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.222 | 0 | 0 | |
| Christian J. Santana Del Rosario | Dominicana - 6U | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.167 | 0 | 0 | |
Yeiron N. Martinez Avila | Dominicana - 6U | 3 | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.625 | 0 | 0 | |
| Benjamín T. Nuñez | Dominicana - 6U | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.250 | 0 | 0 | |
| Martinez | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 | 0 | 0 | |
| Keyler M. Castillo Castillo | Dominicana - 6U | 3 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.625 | 0 | 0 | |
Yohander E. Santana Del Rosario | Dominicana - 6U | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.857 | 0 | 0 | |
| Jacob Puello Almonte | Dominicana - 6U | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.143 | 0 | 0 | |
| Natan E. Louis De Los Santos | Dominicana - 6U | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.600 | 0 | 0 | |
| Elian D. Guerrero Febles | Dominicana - 6U | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.429 | 0 | 0 | |
| Jeydel D. Perez Bautista | - | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.429 | 0 | 0 | |
| Benjamen A. Nunez | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | 0 | 0 | |
| Edwin F. Santana | Dominicana - 6U | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.143 | 0 | 0 | |
| Kevenson P. Jean | Dominicana - 6U | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.286 | 0 | 0 |


