Guatemala B-8u
| Jugador | equipo | Posición | G | AB | R | H | BB | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB | B/T | IP | H | Ht | R | ER | BB | Wt | AVG | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrique Tello Roesch | Guatemala | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.125 | 0 | 0 | |
Ian Zaldivar Diaz | Guatemala | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 | 0 | 0 | |
Daniel Gutierrez Samayoa | Guatemala | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.667 | 0 | 0 | |
Diego Pol Gutierrez | Guatemala | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.667 | 0 | 0 | |
Sebastian Dardon Ruiz | Guatemala | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.429 | 0 | 0 | |
Juan Almorza Perez | Guatemala | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.167 | 0 | 0 | |
Ian Campollo Cuellar | Guatemala | 3 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.556 | 0 | 0 | |
Mattia Massa Arana | Guatemala | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.429 | 0 | 0 | |
Juan Aldana Salazar | Guatemala | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.167 | 0 | 0 | |
Alicia Ordoñez Quiroa | Guatemala | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.250 | 0 | 0 | |
Nathan Arredondo | Guatemala | 3 | 9 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.778 | 0 | 0 | |
Moncada Gutierrez Salvado | Guatemala | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.167 | 0 | 0 | |
Thiago Oliva Barona | Guatemala | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.667 | 0 | 0 |


