Panama B-8u
| Jugador | equipo | Posición | G | AB | R | H | BB | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB | B/T | IP | H | Ht | R | ER | BB | Wt | AVG | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeyfer Diaz Atencio | Panama B | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.625 | 0 | 0 | |
Eiden Pitty Rodriguez | Panama B | 3 | 8 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.875 | 0 | 0 | |
Jeycob Marquinez Aguirre | Panama B | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.625 | 0 | 0 | |
Cristhian Arauz Gantes | Panama B | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.429 | 0 | 0 | |
Reynaldo Rivas Sanchez | Panama B | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.429 | 0 | 0 | |
Paul Alvarado Lavastides | Panama B | 3 | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.556 | 0 | 0 | |
Jhoswell Tuñon Mercado | Panama B | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.429 | 0 | 0 | |
Walter Munguia Aguirre | Panama B | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.286 | 0 | 0 | |
Edwuin Pinto Lopez | Panama B | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.286 | 0 | 0 | |
Emmanuel Mong De Leon | Panama B | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.125 | 0 | 0 | |
Axl Chirinos Landaeta | Panama B | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.714 | 0 | 0 | |
Ianmarco Tejada Cruz | Panama B | 3 | 8 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.750 | 0 | 0 | |
Aidan Lao Russel | Panama B | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.429 | 0 | 0 |


