Dominicana 6U-A
| Jugador | equipo | Posición | G | AB | R | H | BB | 2B | 3B | HR | RBI | SB | SO | LOB | B/T | IP | H | Ht | R | ER | BB | Wt | AVG | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liam E. Capellan | Dominicana A | 2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.750 | 0 | 0 | |
Drey H. Mejia | Dominicana A | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.571 | 0 | 0 | |
Diego T. Moreno | Dominicana A | 2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.750 | 0 | 0 | |
Anakin Hernandez | Dominicana A | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 | 0 | 0 | |
Josue De la Cruz | Dominicana A | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 | 0 | 0 | |
Derek J. Taveraz | Dominicana A | 2 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.857 | 0 | 0 | |
Adriel De Jesus | Dominicana A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | 0 | 0 | |
Abiel A. De Aza | Dominicana A | 2 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.857 | 0 | 0 | |
Elyon D. Castillo | Dominicana A | 2 | 8 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.875 | 0 | 0 | |
Osias L. Peña | Dominicana A | 2 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.857 | 0 | 0 | |
Jean L. Hilare | Dominicana A | 2 | 7 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.857 | 0 | 0 | |
Maurice E. Luciano | Dominicana A | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0.667 | 0 | 0 |


